购买渠道
了解更多 >

全新升级只为更强更稳

让光影流转焰火璀璨,共谱夜空交响
已经覆盖了全球近50+国家和地区
全新挂载系统硬核赋能
让每一份创意都能绽放无限精彩
从外形设计到内在架构,
EMO Plus 的每一个细节均经过细致打磨。

突破自我
将世界纪录一次次点燃在无人之巅
1、城市形象宣传与重大节庆庆典
2、文旅融合与夜间经济激活,显著拉动消费增长
3、品牌营销与商业活动,高曝光与用户互动
4、教育与科技展示,拓展科普与实践场景
5、文化传承与非遗创新,注入新活力
6、体育赛事与大型公共活动,增强仪式感

| 型号 | HG-B03-2025 |
|---|---|
| 重量 | 570g(±5g) |
| 轴距 | 232mm |
| 飞机尺寸 | 318*350*136mm |
| 电机规格 | 1808 |
| 桨叶 | 5528 |
| 灯罩尺寸 | 88*51*37mm |
| 抗风等级*① | ≤5级风 |
| 定位方式 | 1.2&双频RTK(支持GPS、GLONASS、Galileo、Beidou多频段) |
| 定位时间 | 热启动<20秒 冷启动<45秒 |
| 定位精度 | ±1.5cm+1 ppm(RTK Fix时) |
| 电池_容量 | 3350mAh |
| 电池_电压 | 14.54V |
| 电池_类型 | 智能4S电池 |
| 电池_重量 | 230g(±5g) |
| 续航时间*② | 30min |
| 编队飞行表演时长 | 10-20min |
| 最大水平飞行速度*③ | 11m/s |
| 最大上升飞行速度 | 6m/s |
| 最大下降飞行速度 | 3m/s |
| 最大起飞海拔高度 | 3000m |
| 最大可倾斜角度 | 35° |
| 灯光功率 | 0-20W可调 |
| 最大光通量 | 840lm |
| 最小飞行间距 | 1.5m |
| 地面最小摆放间距 | 非箱子模式0.5m,箱子模式0.4m |
| 工作频率 | 5.725-5.829 GHz,≤30dBm(SRRC) 2400MHz-2476MHz;≤19.9dBm 902.5-927.5 MHz;≤13dBm 1438-1444MHz;≤42dBm |
| 最大通讯距离*④ | WiFi 800m 电台 1500m Remote ID广播 500m |
| 工作温度 | -10~45°C |
| IMU | 双IMU |
| 磁力计 | 双磁力计 |
① 该抗风数据在标准风洞实验室悬停条件下测得。
② 续航时间是在2米高度,待机灯光,关闭低电降落功能,无风条件下悬停测得。
③ 舞步飞行表演最大飞行速度以实际的舞步设计安全为标准。
④ 该数据为 FCC 标准下,无干扰的场景下无遮挡的环境里测得。
以上数据在标准实验环境测量所得,环境不同数据可能存在一定差异!最终解释权归深圳市高巨创新科技开发有限公司所有。
*本页面所列出的各项参数数值,在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。


高巨创新邮箱: marketing@hg-fly.com